
برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
گارانتی | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | – | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران |
برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
دسته بندی | – | تلویزیون | – | – |
مدل | – | 50XYU755 | – | – |
رنگ | – | مشکی | – | – |
منبع تغذیه | – | AC ۱۰۰~۲۴۰V | – | – |
کیفیت تصویر | – | 4K | – | – |
رزولوشن | – | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | – | – |
نسبت تصویر | – | ۱۶:۹ | – | – |
محدوده سایز | – | 50 اینچ | – | – |
نوع رابط هوشمند | – | Android | – | – |
توان هر بلندگو | – | ۱۰ وات | – | – |
بازی | – | دارد | – | – |
امکانات تلویزیون | – | جدول برنامه ها (EPG) HDR۱۰ رابط هوشمند ضبط برنامه ها ( PVR) ماشین زمان (Time Shift) | – | – |
تعداد درگاه های HDMI | – | 3 | – | – |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | – | 1 | – | – |
تیونر | – | DVB-T۲ | – | – |
تکنولوژی صفحه | – | LED | – | – |
توضیحات درگاههای USB | – | USB HDR USB۲.۰ | – | – |
تعداد درگاههای USB | – | 2 | – | – |
نوع خروجی صدای دیجیتال | – | ۲۰ وات | – | – |
فناوریهای ارتباطی | – | بلوتوث پورت LAN شبکه بی سیم Wi-Fi | – | – |
نحوه نصب | – | پایه دیوار | – | – |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | – | 133×74.2×647 میلیمتر | – | – |
ابعاد تلویزیون با پایه | – | 113x233x706 میلیمتر | – | – |
وزن تلویزیون با پایه | – | ۹.۲ کیلوگرم | – | – |
شناسه کالا | – | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۰۷۱۲ | – | – |
نسخه سیستم عامل | – | Android4 | – | – |
برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
نوع محصول | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
مدل | 55XTU785 | 55XTU785 | 55XTU785 | 55XTU785 |
حالت صفحه نمایش | صفحه نمایش تخت | صفحه نمایش تخت | صفحه نمایش تخت | صفحه نمایش تخت |
نوع صفحه نمایش | LED | LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | 55 اینچ | 55 اینچ | 55 اینچ | 55 اینچ |
نحوه نصب | قابلیت اتصال به دیوار | قابلیت اتصال به دیوار | قابلیت اتصال به دیوار | قابلیت اتصال به دیوار |
مصرف برق در حالت آماده به کار | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
رزولوشن تصویر | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 |
تعداد بلندگوها | 2 | 2 | 2 | 2 |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد درگاه های HDMI | سه عدد | سه عدد | سه عدد | سه عدد |
امکانات و قابلیتها | سیستم عامل: Android 10.0 AOSP
پردازشگر: CA55x4 64bit 1.6GHz
پردازنده گرافیکی: Mali-G31
حافظه رم: 2GByte DDR/
حافظه داخلی: 16GB EMMC | سیستم عامل: Android 10.0 AOSP
پردازشگر: CA55x4 64bit 1.6GHz
پردازنده گرافیکی: Mali-G31
حافظه رم: 2GByte DDR/
حافظه داخلی: 16GB EMMC | سیستم عامل: Android 10.0 AOSP
پردازشگر: CA55x4 64bit 1.6GHz
پردازنده گرافیکی: Mali-G31
حافظه رم: 2GByte DDR/
حافظه داخلی: 16GB EMMC | سیستم عامل: Android 10.0 AOSP
پردازشگر: CA55x4 64bit 1.6GHz
پردازنده گرافیکی: Mali-G31
حافظه رم: 2GByte DDR/
حافظه داخلی: 16GB EMMC |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | 1 | 1 | 1 | 1 |
توضیحات درگاههای USB | 1 عدد USB2.0
1 عدد USB3.0 | 1 عدد USB2.0
1 عدد USB3.0 | 1 عدد USB2.0
1 عدد USB3.0 | 1 عدد USB2.0
1 عدد USB3.0 |
نوع دیکودر آنلاین | HEVC | HEVC | HEVC | HEVC |
توان هر بلندگو | 12 وات | 12 وات | 12 وات | 12 وات |
نوع پایه | روميزي | روميزي | روميزي | روميزي |
استانداردهای صوتی | Dolby | Dolby | Dolby | Dolby |
تيونر (DVB) | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
منبع انرژی | AC 110V-240V 50/60Hz | AC 110V-240V 50/60Hz | AC 110V-240V 50/60Hz | AC 110V-240V 50/60Hz |
کیفیت تصویر | Ultra HD – 4K | Ultra HD – 4K | Ultra HD – 4K | Ultra HD – 4K |
عمق بیتی | 10 | 10 | 10 | 10 |
نوع رابط هوشمند | Android | Android | Android | Android |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1230.4×710.2×89.50 | 1230.4×710.2×89.50 | 1230.4×710.2×89.50 | 1230.4×710.2×89.50 |
ابعاد تلویزیون با پایه | 1230.4×770.2×260 | 1230.4×770.2×260 | 1230.4×770.2×260 | 1230.4×770.2×260 |
وزن تلویزیون بدون پایه | 11.0kg | 11.0kg | 11.0kg | 11.0kg |
وزن تلویزیون با پایه | 11.9kg | 11.9kg | 11.9kg | 11.9kg |
توان خروجی کلی صدا | 24 | 24 | 24 | 24 |
سایر توضیحات صدا | Equalizer: 100Hz, 500Hz, 1000Hz , 5000Hz, 10000Hz | Equalizer: 100Hz, 500Hz, 1000Hz , 5000Hz, 10000Hz | Equalizer: 100Hz, 500Hz, 1000Hz , 5000Hz, 10000Hz | Equalizer: 100Hz, 500Hz, 1000Hz , 5000Hz, 10000Hz |
سایر توضیحات تصویر | نرخ تازهسازی: 60Hz
زاویه دید: 178°/178°
روشنایی: 300nits(typical) | نرخ تازهسازی: 60Hz
زاویه دید: 178°/178°
روشنایی: 300nits(typical) | نرخ تازهسازی: 60Hz
زاویه دید: 178°/178°
روشنایی: 300nits(typical) | نرخ تازهسازی: 60Hz
زاویه دید: 178°/178°
روشنایی: 300nits(typical) |
سایر توضیحات ریموت کنترل | کنترل هوشمند (RCU) | کنترل هوشمند (RCU) | کنترل هوشمند (RCU) | کنترل هوشمند (RCU) |
سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | 3 عدد HDMI2.0
Optic SPDIF
USB HDR
WPA2 | 3 عدد HDMI2.0
Optic SPDIF
USB HDR
WPA2 | 3 عدد HDMI2.0
Optic SPDIF
USB HDR
WPA2 | 3 عدد HDMI2.0
Optic SPDIF
USB HDR
WPA2 |
تعداد درگاههای USB | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
شناسه | 2904203400439 | 2904203400439 | 2904203400439 | 2904203400439 |
گارانتی | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | – | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران |