
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو


























































































































نوع محصول | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
مدل | 55XTU725 | 55XTU725 | 55XTU725 |
سایز | 55 اینچ | 55 اینچ | 55 اینچ |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
تکنولوژی صفحه | LED | LED | LED |
نوع صفحه | تخت | تخت | تخت |
رزولوشن | 2160*3840 | 2160*3840 | 2160*3840 |
کیفیت تصویر | Ultra HD 4K | Ultra HD 4K | Ultra HD 4K |
HDR | دارد | دارد | دارد |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد بلندگو ها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
محل قرارگیری بلندگو ها | پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
استاندارد های صوتی | Dolby | Dolby | Dolby |
رابط هوشمند | دارد | دارد | دارد |
نوع رابط هوشمند | Android | Android | Android |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
وزن | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
ابعاد | 97 × 63 × 25 cm | 97 × 63 × 25 cm | 97 × 63 × 25 cm |
گارانتی | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران |
شناسه کالا | 2900993700094 | 2900993700094 | 2900993700094 |
برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
گارانتی | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران |
دسته بندی | – | – | تلویزیون |
برند | ایکس ویژن | ایکس ویژن | ایکس ویژن |
مدل | XTU845 UHD 4K Smart TV | XTU845 UHD 4K Smart TV | XTU845 UHD 4K Smart TV |
سایز | 55 اینچ | 55 اینچ | 55 اینچ |
سیستم عامل | Android 11.0 AOSP | Android 11.0 AOSP | Android 11.0 AOSP |
پردازشگر | CA55x4 64bit 1.6GHz | CA55x4 64bit 1.6GHz | CA55x4 64bit 1.6GHz |
پرداشگر گرافیکی | Mali-G31 | Mali-G31 | Mali-G31 |
حافظه رم | 2GByte DDR/ | 2GByte DDR/ | 2GByte DDR/ |
حافظه داخلی | 16GB EMMC | 16GB EMMC | 16GB EMMC |
حافظه فلش | 16GB EMMC | 16GB EMMC | 16GB EMMC |
سیستم رنگ تصویر | PAL、NTSC | PAL、NTSC | PAL、NTSC |
گیرنده دیجیتال | DVB-T/T2 | DVB-T/T2 | DVB-T/T2 |
منبع برق | AC 110V-240V 50/60Hz | AC 110V-240V 50/60Hz | AC 110V-240V 50/60Hz |
مصرف برق | 108W | 108W | 108W |
رنگ بدنه | مشکی | مشکی | مشکی |
رنگ پایه | سیلور | سیلور | سیلور |
ابعاد با پایه | 1230×790.5×260 | 1230×790.5×260 | 1230×790.5×260 |
ضخامت | min 9.9 / max 79.19 | min 9.9 / max 79.19 | min 9.9 / max 79.19 |
وزن با پایه | 11kg | 11kg | 11kg |
وضوح تصویر | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
روشنایی | 300nits(typical) | 300nits(typical) | 300nits(typical) |
زاویه دید | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
نسبت کنتراست | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
زبان | English,French,Arabian/ Persian/Spanish/Hebrew/ Thai/Russia | English,French,Arabian/ Persian/Spanish/Hebrew/ Thai/Russia | English,French,Arabian/ Persian/Spanish/Hebrew/ Thai/Russia |
ورودی آنتن | دارد | دارد | دارد |
درگاه USB HDR | دارد | دارد | دارد |
توان صدای بلندگو | 2×12WPuresound | 2×12WPuresound | 2×12WPuresound |
سایر مشخصات | گواهینامه ها: HDMI, Dolby, CB
ویرایش کانالها: For Channel renamed
جدول برنامه
زیر نویس
ماشین زمان (Time Shift)
ضبط برنامه ها ( PVR)
جدول برنامه ها (EPG)
MEMC
تکنولوژی HDR
بلوتوث
برنامه های کاربردی بلوتوث
اتصال بی سیم WIFI Screen Mirror:
fastCAST
اتصال WIFI Direct:
fastCAST
رمزگذاری (WPA/WPA2/WEP): WPA2 | گواهینامه ها: HDMI, Dolby, CB
ویرایش کانالها: For Channel renamed
جدول برنامه
زیر نویس
ماشین زمان (Time Shift)
ضبط برنامه ها ( PVR)
جدول برنامه ها (EPG)
MEMC
تکنولوژی HDR
بلوتوث
برنامه های کاربردی بلوتوث
اتصال بی سیم WIFI Screen Mirror:
fastCAST
اتصال WIFI Direct:
fastCAST
رمزگذاری (WPA/WPA2/WEP): WPA2 | گواهینامه ها: HDMI, Dolby, CB
ویرایش کانالها: For Channel renamed
جدول برنامه
زیر نویس
ماشین زمان (Time Shift)
ضبط برنامه ها ( PVR)
جدول برنامه ها (EPG)
MEMC
تکنولوژی HDR
بلوتوث
برنامه های کاربردی بلوتوث
اتصال بی سیم WIFI Screen Mirror:
fastCAST
اتصال WIFI Direct:
fastCAST
رمزگذاری (WPA/WPA2/WEP): WPA2 |
گارانتی | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران |
درگاه USB2
0 | 1 | 1 | 1 |
درگاه USB3
0 | 1 | 1 | 1 |