تلویزیون ال ای دی هوشمند | تلویزیون ال ای دی هوشمند | تلویزیون ال ای دی هوشمند | تلویزیون ال ای دی هوشمند |
ال جی | ال جی | ال جی | ال جی |
65NANO80 | 65NANO80 | 65NANO80 | 65NANO80 |
65 اینچ | 65 اینچ | 65 اینچ | 65 اینچ |
LED / LCD | LED / LCD | LED / LCD | LED / LCD |
تخت | تخت | تخت | تخت |
4K-NanoCell-Ultra HD – 4K | 4K-NanoCell-Ultra HD – 4K | 4K-NanoCell-Ultra HD – 4K | 4K-NanoCell-Ultra HD – 4K |
2160 × 3840 | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 | 2160 × 3840 |
16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله | 2 کاناله |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب | پایین قاب |
AC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، apt-X ، ADPCM ، LPCM ، MPEG-1 ، Dolby Digital ، Dolby Digital Plus ، Dolby AC-4 ، Dolby Atmos | AC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، apt-X ، ADPCM ، LPCM ، MPEG-1 ، Dolby Digital ، Dolby Digital Plus ، Dolby AC-4 ، Dolby Atmos | AC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، apt-X ، ADPCM ، LPCM ، MPEG-1 ، Dolby Digital ، Dolby Digital Plus ، Dolby AC-4 ، Dolby Atmos | AC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، apt-X ، ADPCM ، LPCM ، MPEG-1 ، Dolby Digital ، Dolby Digital Plus ، Dolby AC-4 ، Dolby Atmos |
دارد | دارد | دارد | دارد |
webOS® 5.0 | webOS® 5.0 | webOS® 5.0 | webOS® 5.0 |
چهار هستهای-Quad Core Processor 4K | چهار هستهای-Quad Core Processor 4K | چهار هستهای-Quad Core Processor 4K | چهار هستهای-Quad Core Processor 4K |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
MPEG-2/4-DVB-T2-Single | MPEG-2/4-DVB-T2-Single | MPEG-2/4-DVB-T2-Single | MPEG-2/4-DVB-T2-Single |
ارتباط بدون سیم Air Play
ارتباط بدون سیم DLNA
ارتباط بدون سیم Miroring
دارای قابلیت جستوجو کانال خودکار
دارای قابلیت خاموش شدن خودکار
دارای ورودی آنتن RF
قابلیت اتصال به تلفنهمراه (MHL)
قابلیت ماوس
پشتیبانی از EPG
پشتیبانی از ماشینزمان (Time Shift)
تلتکست
دارای قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ارتباط بدون سیم Air Play
ارتباط بدون سیم DLNA
ارتباط بدون سیم Miroring
دارای قابلیت جستوجو کانال خودکار
دارای قابلیت خاموش شدن خودکار
دارای ورودی آنتن RF
قابلیت اتصال به تلفنهمراه (MHL)
قابلیت ماوس
پشتیبانی از EPG
پشتیبانی از ماشینزمان (Time Shift)
تلتکست
دارای قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ارتباط بدون سیم Air Play
ارتباط بدون سیم DLNA
ارتباط بدون سیم Miroring
دارای قابلیت جستوجو کانال خودکار
دارای قابلیت خاموش شدن خودکار
دارای ورودی آنتن RF
قابلیت اتصال به تلفنهمراه (MHL)
قابلیت ماوس
پشتیبانی از EPG
پشتیبانی از ماشینزمان (Time Shift)
تلتکست
دارای قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ارتباط بدون سیم Air Play
ارتباط بدون سیم DLNA
ارتباط بدون سیم Miroring
دارای قابلیت جستوجو کانال خودکار
دارای قابلیت خاموش شدن خودکار
دارای ورودی آنتن RF
قابلیت اتصال به تلفنهمراه (MHL)
قابلیت ماوس
پشتیبانی از EPG
پشتیبانی از ماشینزمان (Time Shift)
تلتکست
دارای قابلیت ضبط برنامه (PVR) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد | چهار عدد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
AI Sound | AI Sound | AI Sound | AI Sound |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
ریموت کنترل هوشمند (Magic Mouse)-(Magic Remote) | ریموت کنترل هوشمند (Magic Mouse)-(Magic Remote) | ریموت کنترل هوشمند (Magic Mouse)-(Magic Remote) | ریموت کنترل هوشمند (Magic Mouse)-(Magic Remote) |
رومیزی | رومیزی | رومیزی | رومیزی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
120 وات | 120 وات | 120 وات | 120 وات |
14.51 × 84.0 × 6.4 سانتیمتر | 14.51 × 84.0 × 6.4 سانتیمتر | 14.51 × 84.0 × 6.4 سانتیمتر | 14.51 × 84.0 × 6.4 سانتیمتر |
24.3 کیلوگرم | 24.3 کیلوگرم | 24.3 کیلوگرم | 24.3 کیلوگرم |
14.51 × 90.0 × 27.1 سانتیمتر | 14.51 × 90.0 × 27.1 سانتیمتر | 14.51 × 90.0 × 27.1 سانتیمتر | 14.51 × 90.0 × 27.1 سانتیمتر |
24.6 کیلوگرم | 24.6 کیلوگرم | 24.6 کیلوگرم | 24.6 کیلوگرم |
دارد | دارد | دارد | دارد |
webOS 5.0 Smart TV | webOS 5.0 Smart TV | webOS 5.0 Smart TV | webOS 5.0 Smart TV |
کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات | کمتر از 0.5 وات |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
دارد | دارد | دارد | دارد |
HDR Dynamic Tone Mapping
Active HDR (HDR10، HLG)
5 (Vivid, Standard, FILMMAKER MODE™, Cinema Home, Cinema) | HDR Dynamic Tone Mapping
Active HDR (HDR10، HLG)
5 (Vivid, Standard, FILMMAKER MODE™, Cinema Home, Cinema) | HDR Dynamic Tone Mapping
Active HDR (HDR10، HLG)
5 (Vivid, Standard, FILMMAKER MODE™, Cinema Home, Cinema) | HDR Dynamic Tone Mapping
Active HDR (HDR10، HLG)
5 (Vivid, Standard, FILMMAKER MODE™, Cinema Home, Cinema) |
دارد (Bluetooth 5) | دارد (Bluetooth 5) | دارد (Bluetooth 5) | دارد (Bluetooth 5) |
دارد | دارد | دارد | دارد |
2220136130030 | 2220136130030 | 2220136130030 | 2220136130030 |
10 سال ضمانت تعویض موتور و 18 ماه قطعات شرکت گلدیران | گارانتی 18 ماهه مکسیدر | گارانتی 18 ماهه مکسیدر | گارانتی ۲۴ ماهه انتخاب سرویس حامی |