ایکس ویژن | فیلیپس | اسنوا | ایکس ویژن |
24 ماه گارانتی مادیران | – | گارانتی ۲۴ ماهه انتخاب الکترونیک | گارانتی 18 ماهه ایکس ویژن |
تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون | تلویزیون |
49XT540 | 49XT540 | 49XT540 | 49XT540 |
صفحه نمایش تخت | صفحه نمایش تخت | صفحه نمایش تخت | صفحه نمایش تخت |
LED | LED | LED | LED |
49 اینچ | 49 اینچ | 49 اینچ | 49 اینچ |
Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
2 | 2 | 2 | 2 |
16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
سه عدد | سه عدد | سه عدد | سه عدد |
دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
Dolby Digital , Dolby Digital Plus | Dolby Digital , Dolby Digital Plus | Dolby Digital , Dolby Digital Plus | Dolby Digital , Dolby Digital Plus |
کواکسیال | کواکسیال | کواکسیال | کواکسیال |
2900993702326 | 2900993702326 | 2900993702326 | 2900993702326 |
120 | 120 | 120 | 120 |
110x24x69.4 | 110x24x69.4 | 110x24x69.4 | 110x24x69.4 |
9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
روميزي | روميزي | روميزي | روميزي |
24 ماه | 24 ماه | 24 ماه | 24 ماه |
نسبت کنتراست: 3000:1
سرعت پاسخگویی: 6.5ms
زاویه دید: 178 درجه | نسبت کنتراست: 3000:1
سرعت پاسخگویی: 6.5ms
زاویه دید: 178 درجه | نسبت کنتراست: 3000:1
سرعت پاسخگویی: 6.5ms
زاویه دید: 178 درجه | نسبت کنتراست: 3000:1
سرعت پاسخگویی: 6.5ms
زاویه دید: 178 درجه |
DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 | DVB-T2 |
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
قابلیت اتصال به دیوار | قابلیت اتصال به دیوار | قابلیت اتصال به دیوار | قابلیت اتصال به دیوار |
10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
110×8.4×63.9 | 110×8.4×63.9 | 110×8.4×63.9 | 110×8.4×63.9 |
20 | 20 | 20 | 20 |