برند | تی سی ال | جی پلاس | مکسیدر | مکسیدر |
سایز صفحه نمایش | 43 اینچ | 43 اینچ | 43 اینچ | 43 اینچ |
سیستم استریو | استریوDolby | استریوDolby | استریوDolby | استریوDolby |
وضوح تصویر | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
درگاه USB | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه HDMI | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ورودی LAN , DLNA | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ابعاد (با پایه) | 968.2×252.6×324.2 | 968.2×252.6×324.2 | 968.2×252.6×324.2 | 968.2×252.6×324.2 |
ابعاد (بدون پایه) | 968.2x84x565.5 | 968.2x84x565.5 | 968.2x84x565.5 | 968.2x84x565.5 |
وزن (با پایه) | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
وزن (بدون پایه) | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
ضبط برنامه PVR | دارد | دارد | دارد | دارد |
خروجی هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
گیرنده دیجیتال | DVB-T2/T/C | DVB-T2/T/C | DVB-T2/T/C | DVB-T2/T/C |
ورودی آنتن | 1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
مصرف برق | 75W | 75W | 75W | 75W |
منبع برق | AC 100V-240V 50/60Hz | AC 100V-240V 50/60Hz | AC 100V-240V 50/60Hz | AC 100V-240V 50/60Hz |
مصرف برق در حالت Standby | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
شناسه کالا | 2900993704214 | 2900993704214 | 2900993704214 | 2900993704214 |
گارانتی | گارانتی ۲۴ ماهه مادیران | گارانتی 18 ماهه گلدیران | گارانتی 18 ماهه مکسیدر | گارانتی 18 ماهه مکسیدر |
تعداد درگاه USB 2
0/3.0 | 1عدد | 1عدد | 1عدد | 1عدد |